Fa nyílászáró árak
KIvonatos fa nyílászáró árlista, melyet 88 mm-es szerkezeti vastagságban, 4--16-4-16- 4 argongázas üvegezéssel, és nettó 1 millió ft feletti megrendelés esetén tudunk biztosítani, kizárólag megrendelés esetén 2-3 hónapos átfutási idő mellett.
Egyedi megrendelések estén egyedi árakat tudunk adni, így ezen nyílászáró árak ott nem alkalmazhatóak.
| FA (Borovifenyő) ABLAK ÁRJEGYZÉK |
| FA OLDALTNYÍLÓ (JELÖLÉSE:ONY) EGYSZÁRNYAS ABLAK |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 60*60 | ONY | 51 546 Ft | 19 580 Ft |
| 60*90 | ONY | 59 532 Ft | 24 420 Ft |
| 60*120 | ONY | 87 340 Ft | 29 315 Ft |
| 60*150 | ONY | 91 685 Ft | 34 210 Ft |
| 90*90 | ONY | 86 757 Ft | 29 315 Ft |
| 90*120 | ONY | 91 685 Ft | 34 210 Ft |
| 90*150 | ONY | 100 760 Ft | 39 050 Ft |
| FA BUKÓ ABLAK(JELÖLÉSE:B) EGYSZÁRNYAS ABLAK |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 60*60 | BUKÓ | 51 546 Ft | 19 580 Ft |
| 60*90 | BUKÓ | 59 532 Ft | 24 420 Ft |
| 90*90 | BUKÓ | 87 340 Ft | 29 315 Ft |
| 120*60 | BUKÓ | 91 685 Ft | 29 315 Ft |
| 120*90 | BUKÓ | 96 195 Ft | 34 210 Ft |
| 150*60 | BUKÓ | 91 195 Ft | 34 210 Ft |
| 150*90 | BUKÓ | 100 760 Ft | 39 050 Ft |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FA BUKÓ-NYÍLÓ (JELÖLÉS: BNY) EGYSZÁRNYNYAS |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 60*60 | BNY | 56 760 Ft | 19 580 Ft |
| 60*90 | BNY | 66 275 Ft | 24 420 Ft |
| 60*120 | BNY | 92 565 Ft | 29 315 Ft |
| 60*150 | BNY | 101 640 Ft | 34 210 Ft |
| 90*90 | BNY | 91 685 Ft | 29 315 Ft |
| 90*120 | BNY | 105 270 Ft | 34 210 Ft |
| 90*150 | BNY | 112 530 Ft | 39 050 Ft |
| 90*180 | BNY | 124 355 Ft | 44 000 Ft |
| 120*120 | BNY | 110 715 Ft | 39 105 Ft |
| 120*150 | BNY | 121 605 Ft | 44 000 Ft |
| 120*180 | BNY | 128 865 Ft | 48 840 Ft |
| 150*150 | BNY | 132 495 Ft | 48 840 Ft |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FA KÖZÉPEN FELNYÍLÓ (JELÖLÉSE: KFNY) KÉTSZÁRNYAS ABLAK |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 120*120 | KFNY | 136 125 Ft | 48 840 Ft |
| 120*150 | KFNY | 147 950 Ft | 56 210 Ft |
| 150*150 | KFNY | 157 080 Ft | 61 050 Ft |
| 180*120 | KFNY | 157 025 Ft | 58 630 Ft |
| 180*150 | KFNY | 168 795 Ft | 65 945 Ft |
| 180*180 | KFNY | 181 500 Ft | 73 260 Ft |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FA EGYSZÁRNYAS ERKÉLYAJTÓK |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 90*210 | ONY | 126 170 Ft | 56 210 Ft |
| 90*240 | ONY | 132 495 Ft | 61 050 Ft |
| | | | |
| 90*210 | BNY | 132 495 Ft | 56 210 Ft |
| 90*240 | BNY | 141 570 Ft | 61 050 Ft |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FA KÉTSZÁRNYAS ERKÉLYAJTÓK KÖZÉPENFELNYÍLÓ |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 120*210 | KFNY-BNY | 215 105 Ft | 72 050 Ft |
| 120*240 | KFNY-BNY | 220 550 Ft | 87 945 Ft |
| 150*210 | KFNY-BNY | 222 365 Ft | 87 945 Ft |
| 150*240 | KFNY-BNY | 212 080 Ft | 95 260 Ft |
| 180*210 | KFNY-BNY | 226 875 Ft | 95 260 Ft |
| 180*240 | KFNY-BNY | 231 440 Ft | 102 575 Ft |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FA FIX ABLAKOK |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 60*150 | FIX | 60 720 Ft | 17 105 Ft |
| 90*150 | FIX | 65 340 Ft | 19 580 Ft |
| 120*150 | FIX | 76 593 Ft | 22 000 Ft |
| 150*150 | FIX | 80 949 Ft | 24 420 Ft |
| | | | |
| FA FIX ERKÉLYAJTÓK |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 90*210 | FIX | 108 900 Ft | 56 210 Ft |
| 90*240 | FIX | 117 975 Ft | 61 050 Ft |
| 120*210 | FIX | 120 725 Ft | 63 525 Ft |
| 120*240 | FIX | 121 605 Ft | 68 420 Ft |
| 150*210 | FIX | 125 235 Ft | 70 840 Ft |
| 150*240 | FIX | 130 680 Ft | 73 535 Ft |
| | | | |
| | | | |
| BUKÓ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 210X210 | B-T | 565 400 Ft | 105 050 Ft |
| 240X210 | B-T | 588 060 Ft | 111 100 Ft |
| 240X240 | B-T | 604 395 Ft | 119 900 Ft |
| 270X210 | B-T | 608 960 Ft | 124 190 Ft |
| 300X210 | B-T | 623 480 Ft | 134 200 Ft |
| 300X240 | B-T | 641 630 Ft | 152 570 Ft |
| | | | |
| | | | |
| EMELŐ-TOLÓ "A" SÁMÁS ERKÉLYAJTÓK |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 210X210 | E-T | 731 445 Ft | 126 060 Ft |
| 270X210 | E-T | 779 570 Ft | 149 050 Ft |
| 300X240 | E-T | 834 020 Ft | 183 150 Ft |
| 360X240 | E-T | 946 550 Ft | 196 680 Ft |
| 420X240 | E-T | 1 050 885 Ft | 221 100 Ft |
| 480X240 | E-T | 1 128 050 Ft | 258 500 Ft |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FELÜLVILÁGÍTÓ |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 100X30 | | 31 790 Ft | 10 615 Ft |
| 140X30 | | 35 420 Ft | 13 860 Ft |
| 180X30 | | 41 745 Ft | 17 105 Ft |
| | | | |
| | | | |
| OLDALVILÁGÍTÓ |
| NÉVLEGES RENDELÉSI MÉRET | Standard Kivitel |
| SZÉLESSÉG×MAGASSÁG | FUNKCIÓ JELÖLÉS | NETTÓ | Festés (nettó) |
| 40X210 | | 73 535 Ft | 20 350 Ft |
| | | | |